Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının
2023-cü il 5 dekabr tarixli
10 nömrəli qərarına Əlavə 1
Dərman vasitələrinin və dərman maddələrinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı ekspertizası
xidmətlərinin tarifləri
№ | Xidmət növü | Ölçü vahidi | Tariflər (ƏDV-siz, manat) | |
---|---|---|---|---|
ekspertiza | sadələşdirilmiş ekspertiza | |||
I | II | III | IV | V |
1. Dövlət qeydiyyatına, yenidən dövlət qeydiyyatına və qeydiyyat sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin qeydiyyata alınması məqsədi ilə ilkin ekspertiza | ||||
1.1. | Dərman vasitələri və dərman maddələri (dərman substansiyaları) | 1 ədəd | 240 | |
2. Dövlət qeydiyyatına alınması məqsədi ilə ixtisaslaşdırılmış ekspertiza | ||||
2.1. | Orijinal dərman vasitələri | 1 ədəd | 3100 | 2000 |
2.1.1. | Hər əlavə doza | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.1.2. | Hər əlavə qablaşdırma | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.2. | Generik dərman vasitələri | 1 ədəd | 2500 | 1500 |
2.2.1. | Hər əlavə doza | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.2.2. | Hər əlavə qablaşdırma | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.3. | Dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin yeni kombinasiyaları | 1 ədəd | 3100 | 2000 |
2.3.1. | Hər əlavə doza | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.3.2. | Hər əlavə qablaşdırma | 1 ədəd | 460 | 300 |
2.4. | Dərman maddələri (dərman substansiyaları) | 1 ədəd | 840 | 500 |
3. Yenidən dövlət qeydiyyatına alınması məqsədi ilə ekspertiza | ||||
3.1. | Dərman vasitələri | 1 ədəd | 1560 | 1000 |
3.1.1. | Hər əlavə doza | 1 ədəd | 460 | 300 |
3.1.2. | Hər əlavə qablaşdırma | 1 ədəd | 460 | 300 |
3.2. | Dərman maddələri (dərman substansiyaları) | 1 ədəd | 420 | 250 |
4. Qeydiyyat sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin qeydiyyatına alınması məqsədi ilə ekspertiza | ||||
4.1. | Dərman vasitələri | |||
4.1.1. | IA növ dəyişikliklər | 1 ədəd | 240 | 150 |
4.1.2. | IB növ dəyişikliklər | 1 ədəd | 480 | 300 |
4.1.3. | II növ dəyişikliklər | 1 ədəd | 720 | 450 |
4.1.4. | Texniki dəyişikliklər | 1 ədəd | 120 | 80 |
4.2. | Dərman maddələri (dərman substansiyaları) | 1 ədəd | 140 |
Azərbaycan Respublikası
Tarif (qiymət) Şurasının
2023-cü il 5 dekabr tarixli
10 nömrəli qərarına Əlavə 2
Dərman vasitələrinin və dərman maddələrinin ölkəyə idxalı və ya ölkə daxilində istehsalı ilə bağlı laborator ekspertizası xidmətlərinin tarifləri
№ | Xidmət növü | Ölçü vahidi | Tariflər (ƏDV-siz, manat) |
I | II | III | IV |
1. | İnyeksiya | 1 ekspertiza | 54 |
2. | Kapsul (tablet) | 1 ekspertiza | 22 |
3. | Məhlul | 1 ekspertiza | 25 |
4. | Məlhəm | 1 ekspertiza | 47 |
5. | Şam | 1 ekspertiza | 43 |
6. | Dərman maddələri (dərman substansiyaları) | 1 ekspertiza | 48 |
Discussion about this post