Тарифы на государственную регистрацию лекарственных средств и лекарств
| № | Тип Обслуживания | Ед. изм | Тарифы (Без НДС, азн) |
| 1. Предварительная экспертиза с целью государственной регистрации | |||
| 1.1 | Лекарства и препараты (лекарственные вещества) | 1 шт | 200 |
| 2. Специализированная экспертиза с целью государственной регистрации | |||
| 2.1 | Оригинальные препараты | 1 шт | 2600 |
| 2.1.1 | Каждая дополнительная доза | 1 шт | 385 |
| 2.1.2 | Каждая дополнительная упаковка | 1 шт | 385 |
| 2.2 | Дженерики | 1 шт | 2100 |
| 2.2.1 | Каждая дополнительная доза | 1 шт | 385 |
| 2.2.2 | Каждая дополнительная упаковка | 1 шт | 385 |
| 2.3 | Новые комбинации зарегистрированных лекарств | 1 шт | 2600 |
| 2.3.1 | Каждая дополнительная доза | 1 шт | 385 |
| 2.3.2 | Каждая дополнительная упаковка | 1 шт | 385 |
| 2.4 | Субстанции (АФИ) | 1 шт | 700 |
| 3. Специализированная регистрация с целью перерегистрации | |||
| 3.1 | Лекарственные средства | 1 шт | 1300 |
| 3.1.1 | Каждая дополнительная доза | 1 шт | 385 |
| 3.1.2 | Каждая дополнительная упаковка | 1 шт | 385 |
| 3.2 | Субстанции (АФИ) | 1 шт | 350 |
| 4. Специализированная экспертиза с целью регистрации изменений в регистрационных документах | |||
| 4.1 | Лекарства | 1 шт | |
| 4.1.1 | Изменение типа IA | 1 шт | 200 |
| 4.1.2 | Изменение типа IB | 1 шт | 400 |
| 4.1.3 | Изменение типа II | 1 шт | 600 |
| 4.1.4 | Технические изменение | 1 шт | 100 |
| 4.2 | Субстанции (АФИ) | 1 шт | 120 |
Тарифы на лабораторные исследования лекарств и лекарств, ввозимых в страну или производимых внутри страны
| № | Тип Обслуживания | Ед. изм | Тарифы (Без НДС, азн) |
| Предварительная экспертиза с целью государственной регистрации | |||
| 1. | Инъекция | 1 экспертиза | 45 |
| 2. | Капсулы (таблетки) | 1 экспертиза | 18 |
| 3. | Раствор | 1 экспертиза | 21 |
| 4. | Мазь | 1 экспертиза | 39 |
| 5. | Свеча | 1 экспертиза | 36 |
| 6. | Субстанция | 1 экспертиза | 40 |
Приложение 3
к Решению Тарифного (ценового) Совета
Азербайджанской Республики
от 5 декабря 2023 года № 10
Тарифы на услуги по экспертизе документов по фармаконадзору, предоставляемых после государственной регистрации лекарственного средства
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы
В манатах (без НДС) |
| I | II | III | IV |
| Экспертиза документов по фармаконадзору (при проведении экспертизы документов по фармаконадзору, предоставляемых после государственной регистрации лекарственного средства ) | |||
| 1. | Оригинальные лекарственные средства | ||
|
1.1. |
Экспертиза документа «Периодический отчет о безопасности» (ПООБ) |
1 шт |
400 |
| 1.1.1. | Каждая дополнительная доза* | 1 шт | 50 |
| 1.1.2. | Каждая дополнительная форма * | 1 шт | 50 |
| 1.2. | Экспертиза документа «План управления рисками» (ПУР) | 1 шт | 300 |
| 1.2.1. | Каждая дополнительная доза * | 1 шт | 50 |
| 1.2.2. | Каждая дополнительная форма * | 1 шт | 50 |
| 2. | Воспроизведенные (генерические) лекарственные средства | ||
| 2.1. | Экспертиза документа «Периодический отчет о безопасности» (ПООБ) | 1 шт | 360 |
| 2.1.1. | Каждая дополнительная доза * | 1 шт | 50 |
| 2.1.2. | Каждая дополнительная форма * | 1 шт | 50 |
| 2.2. | Экспертиза документа План управления рисками (ПУР)
|
1 шт | 280 |
| 2.2.1. | Каждая дополнительная доза * | 1 шт | 50 |
| 2.2.2. | Каждая дополнительная форма * | 1 шт | 50 |
| 3. | Экспертиза мастер-файла системы фармаконадзора (МФСФ) | 1 шт | 620 |
* Подразумеваются разные дозы и разные формы на основании действующего вещества лекарственного средства, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, в отношении одного и того же держателя регистрационного удостоверения.
Примечание: Тарифы, указанные в Приложении 3, вступают в силу с 01.05.2025 года.

